119 Ayuntamientos Analizados Población: 6.611.876 hab. Actualizado: 2026

Observatorio Fiscal de Cataluña (2026): IBI, Plusvalía y Bonificación Solar por Municipio

Ranking comparativo completo de la presión fiscal local en Cataluña. La cuota media de IBI se sitúa en 722,37 € (frente a 501,92 € en España), siendo Pallejà el municipio con menor recibo medio (439,56 €).

Tipo IBI Medio Cataluña
0,826 %
Media España: 0,640 %
Cuota Media IBI
722,37 €
Catastral medio: 89.560 €
Ahorro Solar Medio
730,86 €
Por bonificación IBI local
IVTM Medio (12-15 CVF)
142,55 €
Esfuerzo hogar: 2,01 %

Listado Comparativo de Municipios de Cataluña (ordenados de menor a mayor recibo IBI)

Municipio (Ver Calculadora) Provincia Tipo IBI Valor Catastral Cuota IBI Media Bonif. Solar Plusvalía 10a IVTM 12-15 CVF Esfuerzo
PallejàBarcelona0,440 %99.900 €439,56 €Sin bonif.1.618,38 €143,88 €1,12 %
Sant Vicenç dels HortsBarcelona0,487 %92.600 €450,96 €40% (3a)1.500,12 €143,88 €1,33 %
Barberà del VallèsBarcelona0,541 %84.700 €458,23 €Sin bonif.1.372,14 €143,88 €1,32 %
La Seu d'UrgellLleida0,785 %58.600 €460,01 €Sin bonif.949,32 €142,44 €1,77 %
PieraBarcelona0,540 %85.500 €461,70 €50% (3a)815,67 €143,88 €1,47 %
RosesGirona0,656 %73.000 €479,03 €Sin bonif.1.182,60 €129,49 €1,73 %
CastelldefelsBarcelona0,435 %114.000 €495,90 €50% (3a)1.846,80 €141,00 €1,16 %
PalafrugellGirona0,690 %71.900 €496,25 €40% (3a)1.164,78 €137,66 €1,64 %
El Prat de LlobregatBarcelona0,620 %80.200 €497,16 €50% (3a)1.299,24 €143,50 €1,48 %
Sant Sadurní d'AnoiaBarcelona0,621 %80.800 €501,36 €30% (3a)1.308,96 €143,88 €1,37 %
Lloret de MarGirona0,803 %63.600 €510,71 €30% (3a)1.030,32 €141,00 €1,90 %
Montcada i ReixacBarcelona0,626 %85.500 €535,23 €40% (3a)1.385,10 €143,88 €1,65 %
Sant Joan DespíBarcelona0,509 %106.300 €541,07 €40% (3a)1.607,26 €143,88 €1,34 %
SabadellBarcelona0,660 %83.500 €551,10 €50% (5a)1.352,70 €143,88 €1,63 %
Castelló d'EmpúriesGirona0,950 %59.300 €563,35 €50% (3a)960,66 €129,60 €2,01 %
Vilanova del CamíBarcelona0,713 %79.800 €569,29 €30% (3a)1.077,30 €143,88 €1,92 %
BergaBarcelona0,780 %73.100 €570,18 €Sin bonif.1.065,80 €143,88 €1,81 %
La Bisbal d'EmpordàGirona0,884 %64.900 €573,91 €Sin bonif.1.051,38 €143,88 €1,90 %
Cornellà de LlobregatBarcelona0,680 %85.400 €580,72 €50% (3a)1.383,48 €143,88 €1,76 %
Sant Boi de LlobregatBarcelona0,664 %88.000 €584,32 €30% (3a)1.406,59 €143,88 €1,72 %
Sant Adrià de BesòsBarcelona0,598 %98.200 €587,24 €50% (3a)931,97 €143,88 €1,93 %
RubíBarcelona0,758 %79.900 €605,64 €50% (3a)1.294,38 €143,88 €1,74 %
CalellaBarcelona0,712 %85.100 €605,91 €40% (3a)1.148,85 €143,88 €2,05 %
Santa Coloma de GramenetBarcelona0,609 %99.800 €607,78 €30% (3a)1.616,76 €143,88 €2,06 %
CastellbisbalBarcelona0,620 %98.200 €608,84 €30% (3a)1.325,70 €143,88 €1,47 %
ViladecansBarcelona0,652 %93.800 €611,86 €50% (3a)1.519,56 €143,88 €1,67 %
SalouTarragona0,882 %70.000 €617,40 €40% (3a)945,00 €143,16 €2,02 %
MontgatBarcelona0,660 %94.700 €625,02 €30% (3a)1.534,14 €143,88 €1,56 %
Pineda de MarBarcelona0,840 %74.900 €629,16 €40% (3a)674,10 €143,16 €2,14 %
La LlagostaBarcelona0,973 %65.200 €634,40 €50% (3a)880,20 €143,88 €2,05 %
Palau-solità i PlegamansBarcelona0,579 %109.600 €634,58 €30% (3a)1.065,31 €143,88 €1,47 %
Malgrat de MarBarcelona0,901 %70.600 €636,11 €30% (3a)1.143,72 €143,88 €2,05 %
Sant Pere de RibesBarcelona0,778 %82.300 €640,29 €40% (3a)1.333,26 €143,88 €1,77 %
L'Hospitalet de LlobregatBarcelona0,846 %76.000 €642,96 €Sin bonif.1.231,20 €143,88 €2,03 %
Vila-secaTarragona0,900 %72.000 €648,00 €40% (3a)1.166,40 €143,88 €2,04 %
Arenys de MarBarcelona0,802 %81.000 €649,62 €30% (3a)874,80 €143,88 €1,82 %
BadalonaBarcelona0,811 %80.400 €652,04 €50% (4a)1.302,48 €143,88 €1,94 %
La RàpitaTarragona0,830 %78.800 €654,04 €30% (3a)1.106,35 €115,82 €2,27 %
DeltebreTarragona1,085 %60.300 €654,25 €50% (3a)976,86 €143,88 €2,28 %
Parets del VallèsBarcelona0,654 %100.100 €654,65 €50% (3a)1.621,62 €143,88 €1,65 %
Esplugues de LlobregatBarcelona0,702 %93.400 €655,85 €50% (3a)1.513,08 €143,88 €1,59 %
MartorellBarcelona0,808 %81.200 €656,10 €50% (3a)1.315,44 €143,74 €1,83 %
GavàBarcelona0,735 %89.300 €656,36 €50% (3a)1.446,66 €143,88 €1,67 %
FigueresGirona0,975 %67.300 €656,44 €50% (3a)1.090,26 €143,88 €2,21 %
Llinars del VallèsBarcelona0,720 %91.500 €658,80 €Sin bonif.1.334,07 €130,21 €1,66 %
Montornès del VallèsBarcelona0,663 %99.700 €661,11 €Sin bonif.1.615,14 €143,88 €1,88 %
Les Franqueses del VallèsBarcelona0,791 %83.600 €661,28 €50% (3a)1.128,60 €143,88 €1,79 %
Molins de ReiBarcelona0,650 %103.300 €671,45 €40% (3a)1.673,46 €143,88 €1,64 %
Santa Coloma de FarnersGirona0,827 %81.200 €671,52 €30% (3a)876,96 €143,88 €1,93 %
MollerussaLleida0,800 %84.400 €675,20 €Sin bonif.759,60 €143,88 €2,01 %
Santa Perpètua de MogodaBarcelona0,644 %105.000 €676,20 €Sin bonif.1.701,00 €142,44 €1,81 %
AbreraBarcelona0,826 %82.000 €677,32 €Sin bonif.1.328,40 €137,55 €1,71 %
VicBarcelona0,728 %93.300 €679,22 €50% (3a)1.511,46 €143,88 €1,83 %
Cerdanyola del VallèsBarcelona0,665 %102.600 €682,29 €50% (3a)1.662,12 €143,88 €1,67 %
Sant Joan de VilatorradaBarcelona0,850 %81.100 €689,35 €30% (3a)1.313,82 €133,27 €1,95 %
AmpostaTarragona0,986 %70.000 €690,20 €50% (3a)1.134,00 €141,72 €2,46 %
TorderaBarcelona1,000 %70.000 €700,00 €30% (3a)1.078,06 €142,44 €2,24 %
Sant Andreu de LlavaneresBarcelona0,498 %140.600 €700,05 €50% (3a)1.898,10 €143,88 €1,44 %
Vilafranca del PenedèsBarcelona0,907 %77.200 €700,20 €30% (3a)833,76 €143,88 €2,03 %
EsparregueraBarcelona0,855 %82.000 €701,10 €Sin bonif.1.328,40 €143,88 €1,91 %
CambrilsTarragona0,920 %76.300 €701,96 €50% (3a)1.236,06 €143,88 €2,06 %
Mont-roig del CampTarragona0,854 %82.400 €703,70 €Sin bonif.1.334,88 €143,88 €2,47 %
Sant Feliu de LlobregatBarcelona0,698 %100.900 €704,28 €50% (3a)1.634,58 €143,88 €1,74 %
Mollet del VallèsBarcelona0,898 %78.500 €704,93 €50% (3a)1.271,70 €143,88 €2,01 %
SaltGirona1,002 %70.400 €705,41 €40% (3a)1.140,48 €143,88 €2,24 %
Sant CeloniBarcelona0,868 %81.600 €708,29 €Sin bonif.1.202,07 €143,88 €1,94 %
La Roca del VallèsBarcelona0,759 %93.900 €712,70 €Sin bonif.1.267,65 €143,88 €1,57 %
CanovellesBarcelona0,841 %84.900 €714,01 €50% (3a)1.375,38 €143,88 €2,09 %
La GarrigaBarcelona0,680 %106.400 €723,52 €Sin bonif.1.608,77 €143,88 €1,69 %
ManlleuBarcelona0,873 %84.100 €734,19 €Sin bonif.1.362,42 €143,88 €2,17 %
PalamósGirona0,778 %94.400 €734,43 €Sin bonif.764,64 €143,88 €2,16 %
BalaguerLleida1,088 %67.600 €735,49 €30% (3a)1.095,12 €143,88 €2,42 %
Sant Andreu de la BarcaBarcelona0,883 %83.500 €737,30 €Sin bonif.1.352,70 €143,88 €1,96 %
Sant Feliu de GuíxolsGirona1,070 %69.000 €738,30 €Sin bonif.1.117,80 €143,00 €2,37 %
CalafellTarragona1,100 %68.000 €748,00 €40% (3a)1.101,60 €143,88 €2,44 %
SitgesBarcelona0,530 %141.800 €751,54 €50% (3a)1.914,30 €143,88 €1,64 %
ValliranaBarcelona0,725 %104.100 €754,73 €Sin bonif.1.124,28 €143,88 €1,79 %
Cassà de la SelvaGirona0,770 %98.700 €759,99 €30% (3a)1.332,45 €143,88 €1,97 %
Badia del VallèsBarcelona1,050 %72.400 €760,20 €Sin bonif.781,92 €143,88 €2,69 %
TorredembarraTarragona0,992 %76.700 €760,86 €50% (3a)1.242,54 €129,49 €2,41 %
Torroella de MontgríGirona1,130 %68.000 €768,40 €Sin bonif.1.101,60 €142,50 €2,30 %
Castellar del VallèsBarcelona0,830 %92.700 €769,41 €40% (3a)1.499,24 €143,88 €1,83 %
MataróBarcelona0,696 %110.700 €770,36 €50% (3a)1.793,34 €143,88 €2,26 %
VallsTarragona1,037 %74.400 €771,53 €40% (3a)803,52 €143,88 €2,29 %
El VendrellTarragona1,160 %68.000 €788,80 €50% (3a)1.101,60 €143,88 €2,55 %
BanyolesGirona0,929 %85.700 €796,15 €40% (3a)1.388,34 €143,88 €2,04 %
El MasnouBarcelona0,820 %97.200 €796,65 €50% (3a)1.574,64 €143,88 €1,80 %
Olesa de MontserratBarcelona0,974 %82.300 €801,60 €40% (3a)1.333,26 €143,88 €2,13 %
Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'AgaróGirona0,980 %83.100 €814,38 €30% (3a)1.346,22 €141,00 €2,47 %
TortosaTarragona1,151 %71.200 €819,80 €40% (3a)1.153,44 €143,88 €2,51 %
Calonge i Sant AntoniGirona1,188 %69.500 €825,80 €Sin bonif.975,78 €126,00 €2,36 %
BlanesGirona1,230 %68.000 €836,40 €50% (3a)1.101,60 €143,88 €2,68 %
GranollersBarcelona1,016 %84.000 €853,44 €50% (3a)1.360,80 €143,88 €2,20 %
RipolletBarcelona0,748 %114.200 €854,22 €Sin bonif.1.490,31 €143,09 €2,50 %
CardedeuBarcelona0,737 %116.600 €859,34 €Sin bonif.1.888,92 €143,88 €2,00 %
LleidaLleida0,928 %93.000 €863,04 €50% (5a)1.506,60 €143,88 €2,45 %
Canet de MarBarcelona0,900 %96.400 €867,60 €Sin bonif.1.561,68 €143,88 €2,44 %
TarragonaTarragona1,023 %85.000 €869,55 €Sin bonif.1.377,00 €143,88 €2,42 %
CubellesBarcelona1,111 %78.800 €875,47 €30% (3a)1.063,80 €143,88 €2,40 %
CunitTarragona1,054 %83.100 €875,87 €50% (3a)897,48 €143,88 €2,85 %
TerrassaBarcelona0,769 %114.600 €880,82 €10% (1a)1.856,52 €143,88 €2,45 %
Caldes de MontbuiBarcelona0,870 %101.500 €883,05 €50% (3a)1.644,30 €143,88 €2,10 %
Sant Quirze del VallèsBarcelona0,648 %137.100 €888,13 €50% (3a)1.998,92 €133,37 €1,55 %
ArgentonaBarcelona0,793 %112.200 €889,75 €50% (3a)1.211,76 €143,88 €1,98 %
IgualadaBarcelona0,910 %98.200 €893,62 €50% (3a)1.060,56 €143,88 €2,45 %
TorellóBarcelona1,000 %89.400 €894,00 €50% (3a)1.448,28 €143,88 €2,41 %
Sant Cugat del VallèsBarcelona0,555 %162.600 €902,43 €40% (5a)2.634,12 €143,88 €1,33 %
TàrregaLleida1,041 %86.700 €902,46 €50% (3a)936,36 €143,88 €2,80 %
ReusTarragona1,202 %77.000 €925,69 €50% (3a)1.247,40 €143,88 €2,72 %
ManresaBarcelona1,030 %90.400 €931,12 €50% (3a)1.464,48 €143,88 €2,76 %
BarcelonaBarcelona0,660 %141.400 €933,24 €50% (3a)2.290,68 €143,88 €2,16 %
OlotGirona1,046 %89.600 €936,95 €50% (3a)1.451,52 €143,00 €2,50 %
Sant Just DesvernBarcelona0,752 %132.500 €996,40 €40% (3a)2.146,50 €143,88 €1,60 %
GironaGirona1,041 %95.900 €998,32 €50% (5a)1.553,58 €142,40 €2,41 %
Corbera de LlobregatBarcelona1,015 %98.500 €999,77 €30% (3a)1.595,70 €143,88 €2,16 %
Vilanova i la GeltrúBarcelona0,909 %111.400 €1.012,63 €50% (3a)1.203,12 €143,88 €2,69 %
Lliçà d'AmuntBarcelona0,912 %121.000 €1.103,52 €50% (3a)1.960,20 €143,88 €2,39 %
Premià de MarBarcelona0,976 %115.700 €1.129,23 €Sin bonif.1.874,34 €143,88 €2,85 %
Vilassar de MarBarcelona0,936 %144.200 €1.349,71 €40% (3a)2.336,04 €143,88 €2,69 %

Preguntas Frecuentes sobre Fiscalidad Local en Cataluña

¿Cuál es el municipio con el IBI más barato de Cataluña en 2026?

Según el análisis catastral y de tipos oficiales vigentes, Pallejà presenta la cuota media más baja de la muestra analizada en Cataluña con 439,56 € anuales, frente a Vilassar de Mar (1.349,71 €).

¿Cuál es el tipo medio de IBI en Cataluña comparado con España?

El tipo medio de IBI urbano en Cataluña es del 0,826 %, frente al promedio nacional del 0,640 % sobre los 750 mayores municipios españoles.

Explorar Otras Comunidades Autónomas