100 Ayuntamientos Analizados Población: 4.467.474 hab. Actualizado: 2026

Observatorio Fiscal de Comunitat Valenciana (2026): IBI, Plusvalía y Bonificación Solar por Municipio

Ranking comparativo completo de la presión fiscal local en Comunitat Valenciana. La cuota media de IBI se sitúa en 470,97 € (frente a 501,92 € en España), siendo Torrevieja el municipio con menor recibo medio (196,80 €).

Tipo IBI Medio Comunitat Valenciana
0,698 %
Media España: 0,640 %
Cuota Media IBI
470,97 €
Catastral medio: 68.821 €
Ahorro Solar Medio
593,00 €
Por bonificación IBI local
IVTM Medio (12-15 CVF)
120,99 €
Esfuerzo hogar: 1,66 %

Listado Comparativo de Municipios de Comunitat Valenciana (ordenados de menor a mayor recibo IBI)

Municipio (Ver Calculadora) Provincia Tipo IBI Valor Catastral Cuota IBI Media Bonif. Solar Plusvalía 10a IVTM 12-15 CVF Esfuerzo
TorreviejaAlicante0,400 %49.200 €196,80 €50% (3a)531,36 €129,49 €1,27 %
TeuladaAlicante0,512 %53.400 €273,41 €30% (3a)720,90 €79,13 €1,05 %
SedavíValencia0,400 %73.600 €294,40 €50% (3a)794,88 €112,95 €1,09 %
OrpesaCastellón0,670 %46.600 €312,22 €50% (3a)654,26 €107,91 €1,43 %
CarletValencia0,500 %64.300 €321,50 €50% (3a)972,22 €115,10 €1,46 %
AlmoradíAlicante0,500 %64.400 €322,00 €40% (3a)799,85 €116,54 €1,46 %
AlbericValencia0,640 %52.400 €335,36 €Sin bonif.792,29 €108,00 €1,34 %
Tavernes de la ValldignaValencia0,530 %65.400 €346,62 €30% (3a)353,16 €141,37 €1,43 %
AlmassoraCastellón0,588 %59.300 €348,68 €40% (3a)800,55 €128,77 €1,39 %
SaguntoValencia0,400 %87.200 €348,80 €30% (3a)1.412,64 €116,18 €1,28 %
RojalesAlicante0,700 %49.900 €349,30 €50% (3a)808,38 €89,93 €1,52 %
Vila Joiosa, laAlicante0,576 %62.800 €361,73 €40% (3a)847,80 €100,72 €1,41 %
VillenaAlicante0,663 %54.800 €363,43 €Sin bonif.552,38 €131,78 €1,56 %
CrevillentAlicante0,720 %51.800 €372,96 €40% (3a)559,44 €138,90 €1,70 %
XirivellaValencia0,650 %57.500 €373,75 €50% (3a)776,25 €136,70 €1,53 %
OrihuelaAlicante0,695 %54.100 €376,00 €50% (3a)817,99 €106,20 €1,53 %
PaternaValencia0,480 %78.600 €377,28 €30% (3a)1.273,32 €112,37 €1,20 %
AlfafarValencia0,607 %62.700 €380,59 €50% (3a)981,88 €126,73 €1,55 %
OndaCastellón0,610 %62.600 €381,86 €Sin bonif.845,10 €93,52 €1,31 %
BenaguasilValencia0,580 %66.500 €385,70 €50% (3a)0,00 €97,00 €1,43 %
Pilar de la HoradadaAlicante0,617 %63.000 €388,71 €50% (3a)737,10 €94,96 €1,47 %
RequenaValencia0,682 %57.300 €390,79 €40% (3a)556,96 €98,90 €1,47 %
MislataValencia0,497 %79.500 €395,12 €50% (3a)839,71 €143,88 €1,46 %
la Pobla de VallbonaValencia0,430 %92.100 €396,03 €50% (3a)0,00 €110,79 €1,18 %
BenissaAlicante0,650 %61.100 €397,15 €50% (3a)989,82 €125,90 €1,51 %
CastallaAlicante0,704 %56.800 €400,10 €50% (3a)920,16 €107,91 €1,58 %
TorrentValencia0,490 %81.700 €400,33 €50% (3a)823,54 €134,66 €1,41 %
UtielValencia0,806 %50.100 €403,81 €50% (3a)608,72 €130,52 €1,69 %
PicassentValencia0,650 %63.900 €415,35 €50% (3a)621,11 €97,12 €1,38 %
MonòverAlicante0,930 %44.900 €417,57 €50% (3a)727,38 €139,31 €1,96 %
el CampelloAlicante0,530 %79.300 €420,29 €50% (3a)856,44 €122,30 €1,47 %
LlíriaValencia0,700 %60.700 €424,90 €40% (3a)753,89 €109,55 €1,51 %
VilamarxantValencia0,590 %73.000 €430,70 €30% (3a)735,84 €115,00 €1,65 %
AldaiaValencia0,560 %77.100 €431,76 €40% (3a)832,68 €143,16 €1,60 %
AlicanteAlicante0,620 %69.800 €433,04 €50% (5a)1.130,76 €128,37 €1,52 %
AspeAlicante0,650 %67.300 €437,45 €40% (3a)1.053,92 €121,94 €1,79 %
AlginetValencia0,780 %56.100 €437,58 €50% (3a)878,53 €120,14 €1,57 %
BenidormAlicante0,820 %53.500 €438,70 €50% (3a)577,80 €93,52 €1,71 %
BurrianaCastellón0,730 %60.400 €440,92 €Sin bonif.913,25 €138,40 €1,65 %
CanalsValencia0,770 %57.400 €441,98 €50% (3a)836,89 €122,30 €1,74 %
AlaquàsValencia0,600 %74.100 €444,60 €40% (3a)1.200,42 €136,70 €1,69 %
Quart de PobletValencia0,610 %73.400 €447,74 €50% (3a)1.030,54 €126,56 €1,68 %
SillaValencia0,730 %61.600 €449,68 €50% (3a)960,33 €123,40 €1,60 %
VinaròsCastellón0,772 %58.600 €452,39 €50% (3a)400,82 €82,22 €1,57 %
BenifaióValencia0,700 %65.200 €456,40 €30% (3a)586,80 €124,46 €1,57 %
AlbateraAlicante0,940 %48.800 €458,72 €50% (3a)764,21 €111,51 €1,85 %
MelianaValencia0,690 %66.700 €460,23 €30% (3a)810,41 €111,51 €1,51 %
SuecaValencia0,683 %67.400 €460,34 €40% (3a)600,53 €114,83 €1,64 %
Callosa de SeguraAlicante0,850 %54.300 €461,55 €50% (3a)659,75 €85,97 €1,73 %
MassamagrellValencia0,522 %88.600 €462,49 €Sin bonif.717,66 €125,75 €1,59 %
ValenciaValencia0,578 %80.200 €463,88 €50% (3a)1.286,25 €128,05 €1,40 %
BenetússerValencia0,640 %73.100 €467,84 €30% (3a)789,48 €125,43 €1,74 %
AlbalValencia0,650 %72.100 €468,65 €50% (3a)1.168,02 €125,90 €1,58 %
CocentainaAlicante0,900 %52.100 €468,90 €30% (3a)759,62 €123,12 €1,80 %
IbiAlicante0,701 %66.900 €469,24 €40% (3a)722,52 €118,23 €1,69 %
Riba-roja de TúriaValencia0,620 %75.700 €469,34 €50% (3a)1.103,71 €90,00 €1,27 %
San Vicente del RaspeigAlicante0,729 %64.600 €470,74 €50% (3a)976,75 €143,16 €1,63 %
NulesCastellón0,850 %55.400 €470,90 €30% (3a)747,90 €122,30 €1,70 %
XàtivaValencia0,688 %68.800 €473,34 €40% (3a)928,80 €129,49 €1,68 %
OlivaValencia0,605 %78.700 €476,13 €40% (3a)1.189,94 €122,30 €1,83 %
CatarrojaValencia0,656 %72.900 €478,22 €50% (3a)1.180,98 €129,49 €1,60 %
PaiportaValencia0,666 %72.000 €479,52 €50% (3a)1.049,76 €130,71 €1,63 %
ManisesValencia0,716 %67.600 €484,02 €40% (3a)1.022,11 €118,70 €1,71 %
AlziraValencia0,693 %70.200 €486,49 €50% (3a)1.080,38 €142,23 €1,72 %
CalpAlicante0,867 %56.400 €488,99 €40% (3a)588,82 €129,49 €1,89 %
AlgemesíValencia0,595 %83.700 €498,01 €40% (3a)843,70 €143,88 €1,84 %
PuçolValencia0,533 %94.400 €503,15 €40% (3a)983,33 €122,87 €1,43 %
l'AlcúdiaValencia0,780 %64.600 €503,88 €50% (3a)0,00 €118,00 €1,70 %
ElcheAlicante0,830 %61.100 €507,13 €50% (3a)989,82 €133,80 €1,91 %
Vila-realCastellón0,682 %74.400 €507,33 €30% (3a)1.205,28 €126,07 €1,64 %
BéteraValencia0,530 %96.400 €510,92 €50% (3a)1.249,34 €100,72 €1,22 %
XàbiaAlicante0,830 %61.800 €512,94 €50% (3a)1.001,16 €121,96 €1,77 %
Guardamar del SeguraAlicante0,950 %54.000 €513,00 €30% (3a)874,80 €118,70 €2,01 %
CulleraValencia0,930 %56.100 €521,73 €40% (3a)908,82 €143,88 €2,04 %
PetrerAlicante0,970 %54.000 €523,80 €Sin bonif.874,80 €142,24 €2,12 %
la NuciaAlicante0,720 %72.800 €524,16 €30% (3a)733,82 €122,30 €1,70 %
BenicarlóCastellón0,910 %57.900 €526,89 €40% (3a)937,98 €141,00 €1,99 %
PicanyaValencia0,600 %88.000 €528,00 €50% (3a)807,84 €141,00 €1,50 %
Sant Joan d'AlacantAlicante0,680 %77.700 €528,36 €40% (3a)1.216,78 €93,52 €1,54 %
AlteaAlicante0,700 %76.400 €534,80 €50% (3a)742,61 €115,10 €1,83 %
MutxamelAlicante0,600 %89.300 €535,80 €50% (3a)868,00 €93,52 €1,52 %
l'Alfàs del PiAlicante0,900 %60.400 €543,60 €40% (3a)978,48 €122,30 €1,90 %
OntinyentValencia0,900 %60.800 €547,20 €Sin bonif.984,96 €143,88 €1,95 %
GandíaValencia0,940 %58.300 €548,02 €50% (3a)944,46 €143,88 €2,04 %
BurjassotValencia0,950 %58.200 €552,90 €50% (3a)942,84 €121,02 €1,99 %
BenicàssimCastellón0,580 %95.700 €555,06 €Sin bonif.1.033,56 €107,91 €1,33 %
San Antonio de BenagéberValencia0,530 %104.900 €555,97 €50% (3a)1.132,92 €112,00 €1,12 %
AlcoyAlicante1,000 %56.800 €568,00 €50% (3a)889,49 €140,55 €2,15 %
Castellón de la PlanaCastellón0,636 %90.100 €573,22 €50% (10a)681,16 €138,12 €1,87 %
NoveldaAlicante1,012 %57.100 €577,68 €40% (3a)894,19 €143,88 €2,17 %
MontcadaValencia0,900 %65.200 €586,80 €40% (3a)1.056,24 €124,46 €1,88 %
Santa PolaAlicante0,760 %82.700 €628,52 €40% (3a)893,16 €137,39 €2,45 %
DeniaAlicante1,050 %60.700 €637,35 €50% (3a)764,82 €129,49 €2,17 %
La Vall d'UixóCastellón0,890 %76.200 €678,18 €50% (3a)822,96 €136,05 €2,30 %
ChivaValencia0,700 %97.100 €679,70 €50% (3a)1.048,68 €104,31 €1,94 %
EldaAlicante0,968 %70.400 €681,47 €50% (3a)918,72 €140,81 €2,80 %
GodellaValencia0,700 %105.000 €735,00 €50% (3a)1.530,90 €116,00 €1,43 %
l'ElianaValencia0,610 %121.700 €742,49 €Sin bonif.1.314,36 €111,08 €1,51 %
AlboraiaValencia0,740 %101.000 €747,40 €40% (3a)909,00 €100,72 €1,81 %
CarcaixentValencia0,940 %89.700 €843,18 €40% (3a)1.356,26 €136,69 €2,90 %

Preguntas Frecuentes sobre Fiscalidad Local en Comunitat Valenciana

¿Cuál es el municipio con el IBI más barato de Comunitat Valenciana en 2026?

Según el análisis catastral y de tipos oficiales vigentes, Torrevieja presenta la cuota media más baja de la muestra analizada en Comunitat Valenciana con 196,80 € anuales, frente a Carcaixent (843,18 €).

¿Cuál es el tipo medio de IBI en Comunitat Valenciana comparado con España?

El tipo medio de IBI urbano en Comunitat Valenciana es del 0,698 %, frente al promedio nacional del 0,640 % sobre los 750 mayores municipios españoles.

Explorar Otras Comunidades Autónomas